Skip to content
GitLab
Projects Groups Snippets
  • /
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • D dynamorio
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 1,467
    • Issues 1,467
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 44
    • Merge requests 44
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Packages and registries
    • Packages and registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • DynamoRIO
  • dynamorio
  • Issues
  • #3699
Closed
Open
Issue created Jun 24, 2019 by Derek Bruening@derekbrueningContributor

ARM suite test regressions: api.disA32, api.disT32, many more

We did not have ARM tests being run for a while. Now that we have a CDash machine back up, I compared its debug run yesterday to the most recent on that same machine name from April 2018:

http://dynamorio.org/CDash/viewTest.php?buildid=35255

Testing started on 2018-04-18 23:37:13
Name	Status	Time	Details	Labels
code_api|client.drmgr-test	Failed	5s 810ms	Completed (Failed)	
code_api|linux.signal_race	Failed	1m 30s 690ms	Completed (Failed)	
code_api|linux.eintr-noinline	Failed	1m 30s 220ms	Completed (Failed)	
code_api|tool.drcachesim.invariants	Failed	1m 30s 410ms	Completed (Failed)	
code_api|tool.histogram.offline	Failed	1m 31s 760ms	Completed (Failed)	
code_api|tool.drcachesim.delay-simple	Failed	8s 340ms	Completed (Failed)

http://dynamorio.org/CDash/viewTest.php?buildid=44194

Testing started on 2019-06-21 23:30:26
Name	Status	Time	Details	Labels
code_api|linux.signal_race	Failed	1m 30s 20ms	Completed (Failed)	
code_api|linux.eintr-noinline	Failed	1m 30s 180ms	Completed (Failed)	
 code_api|linux.sigsuspend	Failed	1m 30s 100ms	Completed (Failed)	
 code_api|tool.drcacheoff.simple	Failed	6s 770ms	Completed (Failed)	
 code_api|tool.drcacheoff.filter	Failed	8s 820ms	Completed (Failed)	
 code_api|tool.drcacheoff.opcode_mix	Failed	7s 620ms	Completed (Failed)	
 code_api|linux.syscall_pwait	Failed	10s 890ms	Completed (Failed)	
 code_api|client.predicate-test	Failed	1s 110ms	Completed (Failed)	
 code_api|client.drreg-test	Failed	1s 520ms	Completed (Failed)	
code_api|client.drmgr-test	Failed	3s 410ms	Completed (Failed)	
 code_api|client.drutil-test	Failed	2s 420ms	Completed (Failed)	
 code_api|sample.opcodes	Failed	510ms	Completed (Failed)	
code_api|tool.drcachesim.delay-simple	Failed	4s 110ms	Completed (Failed)	
 code_api|tool.drcacheoff.multiproc	Failed	12s 390ms	Completed (Failed)	
 code_api|api.disA32	Failed	1s 360ms	Completed (Failed)	
 code_api|api.disT32	Failed	1s 430ms	Completed (Failed)
Assignee
Assign to
Time tracking